| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10011/2020 | 10018/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 25/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 73.637,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2020 | 10017/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/08/2020 | 20/08/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 25/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 120.925,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10009/2020 | 10010/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/07/2020 | 28/07/2020 09:00 |
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
; GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA |
17227485000153
; 11700001000165 ; 09210219000190 ; 24288649000118 |
03/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 53.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUSTAVO B. L. DONATO EIRELI | 11700001000165 | 142.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | 24288649000118 | 229.640,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10008/2020 | 10009/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/07/2020 | 20/07/2020 09:30 | QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 23/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 41.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10007/2020 | 10008/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/06/2020 | 16/06/2020 14:30 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 18/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO SERGIO DA SILVA LIMA - MEI | 2714338500000 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10006/2020 | 10006/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 17/04/2020 09:00 |
A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ; JOSE NERGINO SOBREIRA ; PHARMAPLUS LTDA |
02977362000162
; 20226846000151 ; 63478895000194 ; 03817043000152 |
28/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 02977362000162 | 230.852,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 20226846000151 | 44.702,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE NERGINO SOBREIRA | 63478895000194 | 386.903,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 284.939,10 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10005/2020 | 10005/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2020 | 30/03/2020 09:00 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 01/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 11054242000184 | 310.298,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2020 | 10025/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 40.730,75 | 22/10/2020 | 22/10/2020 11:00 | E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 26/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E. ZALMA SOUZA - EPP | 04918161000110 | 40.730,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2020 | 10004/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2020 | 27/03/2020 09:00 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 01/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17227485000153 | 519.278,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2020 | 10003/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 11:00 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; L. A. LUCAS & CIA LTDA |
19578769000110
; 02715816000127 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 28.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 18.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||