| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00006/2020 | 00018/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 23/06/2020 | 09/07/2020 09:00 |
Ferreira Alves Servicos de Construcoes Ltda - Me
; CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP |
25080166000196
; 27104609000167 |
06/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Ferreira Alves Servicos de Construcoes Ltda - Me | 25080166000196 | 450.235,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | 27104609000167 | 452.242,19 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00006/2020 | 00009/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/03/2020 | 17/03/2020 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 20/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 242.268,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2020 | 00017/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 26/05/2020 | 29/06/2020 08:30 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26805761000104 | 01/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26805761000104 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2020 | 00008/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 04/03/2020 | 17/03/2020 08:30 |
JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME
; JOSE DA PAZ LUCAS - EPP |
18063775000171
; 09441700000196 |
20/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 74.512,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 248.832,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2020 | 00007/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 19/02/2020 | 09/03/2020 09:00 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 11/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 84.222,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2020 | 00013/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 22/04/2020 09:00 |
JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES - ME
; CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
03338440000141
; 02287686000179 |
20/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES - ME | 03338440000141 | 627.102,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02287686000179 | 549.349,83 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2020 | 00004/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 14:30 |
SAILE - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
; FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ; JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME |
05001494000142
; 30233033000142 ; 14991955000162 |
20/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAILE - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 05001494000142 | 149.199,18 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30233033000142 | 138.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME | 14991955000162 | 99.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2020 | 00012/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 20/04/2020 08:30 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 23/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2020 | 00007/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 19/02/2020 | 10/03/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 16/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 222.767,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2020 | 00025/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.050,00 | 30/07/2020 | 30/07/2020 11:30 |
EMPATECH - CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP
; OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME ; GUSTAVO SANTIAGO EULALIO CORDEIRO - ME |
22929607000193
; 17902365000104 ; 32561988000154 |
03/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EMPATECH - CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - EPP | 22929607000193 | 10.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME | 17902365000104 | 10.550,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GUSTAVO SANTIAGO EULALIO CORDEIRO - ME | 32561988000154 | 12.850,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||