| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2020 | 10013/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 33.844,35 | 16/07/2020 | 16/07/2020 15:00 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 33.844,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 10003/2020 | 10016/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 29/07/2020 | 11/08/2020 14:30 |
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI ; COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO ; C DE A FERREIRA E CIA LTDA ; COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA ; LUELUA CALCADOS EIRELI ; G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA ; IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM ; TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI ; NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO ; SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ; MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ; UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ; DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI ; PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LT ; LEANDRO SOARES VERFFEL ; WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI ; LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ; DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA ; QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP ; MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA ; LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ; MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 ; ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ; ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA ; INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA ; A. G. F. SILVA ENGENHARIA ; MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA ; T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT ; INTERA COMERCIAL LTDA ; JARDEL J VIEIRA EIRELI ; INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI ; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME |
09560267000108
; 27136199000136 ; 24540648000119 ; 33330526000199 ; 11509243000176 ; 11176703000191 ; 09721729000121 ; 09210219000190 ; 31295258000196 ; 36546121000180 ; 28164557000187 ; 32737279000187 ; 31634609000146 ; 31202451000135 ; 05933218000112 ; 27343091000114 ; 35687208000105 ; 36722813000132 ; 28610644000110 ; 17009579000156 ; 37028350000176 ; 27501690000119 ; 36452002000169 ; 08973252000109 ; 34707692000124 ; 33526357000167 ; 31411095000160 ; 04040383000182 ; 28101039000114 ; 37351556000132 ; 35927779000170 ; 21943845000190 ; 05556839000124 ; 33656835000153 ; 07324070000144 |
17/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09560267000108 | 14.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | 27136199000136 | 55.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO | 24540648000119 | 11.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33330526000199 | 64.788,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | 11509243000176 | 134.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LUELUA CALCADOS EIRELI | 11176703000191 | 306,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 09721729000121 | 2.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 58.580,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| SKYE ENXOVAIS INTELIGENTES LTDA | 31295258000196 | 520.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAM | 36546121000180 | 62.356,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI | 28164557000187 | 20.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | 32737279000187 | 42.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| SANTIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 31634609000146 | 41.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 31202451000135 | 15.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| UNION COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 05933218000112 | 250.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | 27343091000114 | 12.570,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LT | 35687208000105 | 1.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LEANDRO SOARES VERFFEL | 36722813000132 | 160.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI | 28610644000110 | 7.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 17009579000156 | 35.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA | 37028350000176 | 16.310,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LTDA EPP | 27501690000119 | 39.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA | 36452002000169 | 5.040,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08973252000109 | 41.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 | 34707692000124 | 19.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | 33526357000167 | 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31411095000160 | 129.060,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | 04040383000182 | 4.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| A. G. F. SILVA ENGENHARIA | 28101039000114 | 21.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MARTINS & RANDEL COMERCIO LTDA | 37351556000132 | 779,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LT | 35927779000170 | 46.620,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INTERA COMERCIAL LTDA | 21943845000190 | 25.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JARDEL J VIEIRA EIRELI | 05556839000124 | 10.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | 33656835000153 | 2.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 07324070000144 | 51.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10002/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 12/02/2020 08:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI ; BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI ; GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI ; ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
19578769000110
; 29806036000149 ; 36237925000106 ; 21764185000180 ; 26580268000133 ; 24183817000100 ; 31388795000180 ; 26566990000113 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 51.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI | 29806036000149 | 31.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BRUNO RODRIGUES DE LIMA – MEI | 36237925000106 | 19.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 35.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 34.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI | 24183817000100 | 57.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI | 31388795000180 | 24.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 11.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10012/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 26.817,00 | 16/07/2020 | 16/07/2020 10:30 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE OCEMI MACEDO ALVES - ME | 18063775000171 | 26.817,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2020 | 10015/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 17/07/2020 | 31/07/2020 14:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10001/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 10/02/2020 14:30 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 12/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 67.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10007/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 03/04/2020 | 20/04/2020 11:00 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 23/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10011/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 78.614,80 | 16/07/2020 | 16/07/2020 08:30 | JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 20/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DA PAZ LUCAS - EPP | 09441700000196 | 78.614,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2020 | 10014/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | Indisponível | 28/07/2020 | 10/08/2020 09:30 |
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
; FIORI VEICOLO S.A ; TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LDTA ; UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA |
17792470000138
; 35715234000876 ; 32426859000153 ; 02323033000106 |
14/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 228.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000876 | 235.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LDTA | 32426859000153 | 249.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 02323033000106 | 290.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00017/2020 | 00025/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 21/08/2020 | 03/09/2020 09:00 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO - ME | 19354668000165 | 08/09/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO - ME | 19354668000165 | 8.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||