| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2020 | 00003/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 11/02/2020 14:00 |
ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI
; JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI |
31388795000180
; 25901842000145 ; 26566990000113 ; 26580268000133 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERVAL CAMPOS DE OLIVEIRA - MEI | 31388795000180 | 4.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | 25901842000145 | 39.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 51.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 7.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00016/2020 | Chamada Pública | Sem dados | Indisponível | 21/05/2020 | 16/06/2020 08:30 |
ALDA LÚCIA FIDELIS DE MOURA
; ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE ; ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS ; CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO ; DAMIÃO ARAUJO DE MOURA ; ELIANDRO FERNANDES MARCOS ; JAIRO ALVES DA SILVA ; JOSÉ ALBERTO FIDELIS DE MOURA ; JOSÉ DA SILVA NEVES ; JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA ; JOSEFA RENATA QUITÉRIA ; JULIANA DOS SANTOS ; MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALMEIDA ; MARIA QUITERIA DOS SANTOS ; RENATO FELIX DE AVELINO ; SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO ; SUANNY DAGHOBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA |
02997069408
; 40985709472 ; 06174289486 ; 05799838467 ; 03752793422 ; 10661413470 ; 09815017454 ; 03664912454 ; 45958424491 ; 11015945430 ; 04899941480 ; 70105311456 ; 04745466404 ; 95300503487 ; 10709192410 ; 75949067487 ; 10927908450 |
18/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALDA LÚCIA FIDELIS DE MOURA | 02997069408 | 4.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | 40985709472 | 15.300,72 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 06174289486 | 11.337,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CRISTIANO DA SILVA ARAÚJO | 05799838467 | 14.682,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMIÃO ARAUJO DE MOURA | 03752793422 | 5.384,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELIANDRO FERNANDES MARCOS | 10661413470 | 11.509,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JAIRO ALVES DA SILVA | 09815017454 | 1.856,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ ALBERTO FIDELIS DE MOURA | 03664912454 | 4.576,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ DA SILVA NEVES | 45958424491 | 16.823,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ RUBENS AMURIM DA SILVA | 11015945430 | 4.496,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSEFA RENATA QUITÉRIA | 04899941480 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JULIANA DOS SANTOS | 70105311456 | 17.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALMEIDA | 04745466404 | 8.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA QUITERIA DOS SANTOS | 95300503487 | 12.652,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RENATO FELIX DE AVELINO | 10709192410 | 4.413,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVERINO LACERDA DE ARAÚJO | 75949067487 | 14.682,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUANNY DAGHOBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA | 10927908450 | 2.656,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00002/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 28/01/2020 | 11/02/2020 08:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; ROMARIO DA SILVA MARQUES - ME ; L. A. LUCAS & CIA LTDA ; MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA – ME |
19578769000110
; 32367672000126 ; 02715816000127 ; 28923890000122 |
14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 17.445,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMARIO DA SILVA MARQUES - ME | 32367672000126 | 4.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 308.102,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA – ME | 28923890000122 | 382.060,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00005/2020 | Inexigibilidade | Sem dados | 5.000,00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 09:00 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARUASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU | 11706770000170 | 19/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARUASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU | 11706770000170 | 5.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2020 | 00001/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 21/01/2020 | 10/02/2020 09:00 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 06/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 24004753000133 | 223.485,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10014/2019 | 10019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 11:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 371.525,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10013/2019 | 10018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 11:00 |
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ; S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
06281452000175
; 31131938000174 ; 26889181000142 |
09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 6.495,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31131938000174 | 24.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 26889181000142 | 13.555,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10012/2019 | 10017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 09:00 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 64.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10011/2019 | 10016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/09/2019 | 09/10/2019 10:00 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 14/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 211.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2019 | 10015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 09:00 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 63.336,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||