| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10014/2019 | 10019/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 11:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 371.525,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00029/2019 | 00045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 09:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 888.610,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00044/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 10/12/2019 | 15/01/2020 09:00 | CONTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | 06949023000123 | 02/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA | 06949023000123 | 52.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10012/2019 | 10017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 09:00 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 64.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10013/2019 | 10018/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/11/2019 | 04/12/2019 11:00 |
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ; S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
06281452000175
; 31131938000174 ; 26889181000142 |
09/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 6.495,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31131938000174 | 24.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 26889181000142 | 13.555,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00043/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 01/11/2019 | 26/11/2019 09:00 |
KARLA GOMES BEZERRA - ME
; F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP |
15807855000104
; 10872280000181 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KARLA GOMES BEZERRA - ME | 15807855000104 | 551.199,03 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP | 10872280000181 | 551.199,03 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00028/2019 | 00042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/10/2019 | 17/10/2019 09:00 |
P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP
; SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP ; JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME ; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA |
21052876000151
; 24064804000112 ; 14991955000162 ; 05113157000147 ; 09578438000126 |
17/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | 21052876000151 | 280.567,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 24064804000112 | 294.930,72 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME | 14991955000162 | 321.520,32 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | 05113157000147 | 326.106,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | 09578438000126 | 303.251,16 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10011/2019 | 10016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 25/09/2019 | 09/10/2019 10:00 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 14/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | 13684051000121 | 211.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10009/2019 | 10014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 14:30 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - MEI | 20342618000147 | 25.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10010/2019 | 10015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/09/2019 | 23/09/2019 09:00 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 26/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | 05122616000159 | 63.336,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||