| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10004/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 31/01/2019 | 05/02/2019 14:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 07/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 279.455,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10012/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 08/05/2019 | 27/05/2019 11:30 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | 12/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | 04667686000120 | 97.091,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10001/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 17/01/2019 | 17/01/2019 11:00 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 22/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 09:00 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 ; 14402647000154 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 19.325,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 10.595,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 4.937,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 4.046,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 14.240,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 22.563,92 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14402647000154 | 7.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00029/2019 | 00045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 27/12/2019 | 14/01/2020 09:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 888.610,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00028/2019 | 00042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 03/10/2019 | 17/10/2019 09:00 |
P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP
; SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP ; JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME ; CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA |
21052876000151
; 24064804000112 ; 14991955000162 ; 05113157000147 ; 09578438000126 |
17/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | 21052876000151 | 280.567,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 24064804000112 | 294.930,72 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSÉ GEOVÁSIO FERNANDES DA SILVA - ME | 14991955000162 | 321.520,32 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | 05113157000147 | 326.106,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | 09578438000126 | 303.251,16 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00027/2019 | 00040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/08/2019 | 02/09/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00026/2019 | 00039/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/08/2019 | 26/08/2019 09:00 | BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 29/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 79.490,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00025/2019 | 00038/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 14:30 |
IMPORT INFORMATICA EIRELI
; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA |
04067695000180
; 07553129000176 |
19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IMPORT INFORMATICA EIRELI | 04067695000180 | 24.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 07553129000176 | 21.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00024/2019 | 00037/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 31/07/2019 | 15/08/2019 08:30 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 19/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | 18336312000136 | 152.943,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||