| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10005/2019 | 10007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/04/2019 | 26/04/2019 14:30 | JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 21/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOAO BOSCO DE LIRA - ME | 17739732000109 | 67.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00014/2019 | 00017/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 10/04/2019 | 26/04/2019 09:00 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | 26420337000141 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA - ME | 26420337000141 | 149.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10004/2019 | 10006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 05/04/2019 | 22/04/2019 09:00 |
COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
; FIORI VEICOLO S.A |
08134975000114
; 35715234000876 |
24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 08134975000114 | 46.134,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FIORI VEICOLO S.A | 35715234000876 | 40.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00012/2019 | 00015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 08:30 |
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP
; ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME ; CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ; DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP ; BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME |
29314271000101
; 35578194000191 ; 08449096000181 ; 37227550000158 ; 25003525000101 |
22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 31.109,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 16.060,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08449096000181 | 37.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP | 37227550000158 | 72.558,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | 25003525000101 | 134.630,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00013/2019 | 00016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 14:00 | CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 44.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00011/2019 | 00014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 23/03/2019 | 05/04/2019 09:00 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 10/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00010/2019 | 00013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2019 | 29/03/2019 08:30 |
CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME
; L. A. LUCAS & CIA LTDA ; JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI |
10714416000125
; 02715816000127 ; 16809317000103 |
03/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | 10714416000125 | 107.078,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 185.690,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI | 16809317000103 | 27.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10003/2019 | 10005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 13/03/2019 14:30 |
EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI
; GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI ; ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
19578769000110
; 21764185000180 ; 29806036000149 ; 26580268000133 ; 24183817000100 ; 26566990000113 |
03/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDUARDO BRUNO MELO ALVES - MEI | 19578769000110 | 52.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 26.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITALO ALA VENTURA ALVES - MEI | 29806036000149 | 70.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 36.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES - MEI | 24183817000100 | 68.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 49.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00009/2019 | 00011/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 12/03/2019 08:30 |
GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI
; JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
21764185000180
; 25901842000145 ; 26580268000133 ; 26566990000113 |
15/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 4.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | 25901842000145 | 75.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 11.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 6.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00008/2019 | 00010/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 12/03/2019 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 15/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 235.540,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||