| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00013/2019 | 00016/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 14:00 | CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEITON QUINTANS DE MOURA - MEI | 18535959000197 | 44.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00012/2019 | 00015/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 02/04/2019 | 16/04/2019 08:30 |
ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP
; ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME ; CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ; DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP ; BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME |
29314271000101
; 35578194000191 ; 08449096000181 ; 37227550000158 ; 25003525000101 |
22/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | 29314271000101 | 31.109,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 16.060,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | 08449096000181 | 37.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DELVALLE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - EPP | 37227550000158 | 72.558,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | 25003525000101 | 134.630,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00011/2019 | 00014/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 23/03/2019 | 05/04/2019 09:00 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 10/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | 27219590000102 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00010/2019 | 00013/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 14/03/2019 | 29/03/2019 08:30 |
CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME
; L. A. LUCAS & CIA LTDA ; JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI |
10714416000125
; 02715816000127 ; 16809317000103 |
03/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | 10714416000125 | 107.078,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 185.690,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE ROMEIRO DOS SANTOS - MEI | 16809317000103 | 27.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00010/2019 | 00035/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 15/07/2019 | 15/07/2019 15:00 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO - ME | 26759147000153 | 17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO - ME | 26759147000153 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00009/2019 | 00011/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 12/03/2019 08:30 |
GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI
; JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI ; JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI ; WAGNER CEZAR ALVES - MEI |
21764185000180
; 25901842000145 ; 26580268000133 ; 26566990000113 |
15/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GIONALDO NUNES DE MOURA - MEI | 21764185000180 | 4.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | 25901842000145 | 75.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ JACIEL FERREIRA - MEI | 26580268000133 | 11.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WAGNER CEZAR ALVES - MEI | 26566990000113 | 6.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00009/2019 | 00034/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 15/07/2019 | 15/07/2019 14:00 | GM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00008/2019 | 00033/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 15/07/2019 | 15/07/2019 11:00 | BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA | 27996366000119 | 17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA | 27996366000119 | 40.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00008/2019 | 00010/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 20/02/2019 | 12/03/2019 14:30 | ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 15/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARNALDO GOMES DE FARIAS - ME | 35578194000191 | 235.540,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00007/2019 | 00009/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 15/02/2019 | 01/03/2019 08:30 |
BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI
; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME ; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA – ME ; JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME |
13344533000132
; 07324070000144 ; 21318384000165 ; 04949494000106 ; 00828906000107 ; 07589638000159 |
18/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | 13344533000132 | 120.759,06 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 07324070000144 | 164.951,90 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | 21318384000165 | 30.690,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 16.751,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA – ME | 00828906000107 | 40.468,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOZE ALEXANDRE DA SILVA - ME | 07589638000159 | 25.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||