| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00004/2019 | 00006/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 08:30 | LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LENICE ALCES LUCAS - EPP | 06272578000183 | 132.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00005/2019 | 00007/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 08/02/2019 | 25/02/2019 10:30 | LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 01/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUC CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 24925168000176 | 56.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 09:00 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 ; 14402647000154 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 19.325,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 10.595,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 4.937,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 4.046,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 14.240,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 22.563,92 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 14402647000154 | 7.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10002/2019 | 10003/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 07/02/2019 | 22/02/2019 14:30 |
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME
; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME ; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME ; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI |
20934278000143
; 11427407000116 ; 21062777000150 ; 07239645000120 ; 04949494000106 ; 06281452000175 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 20934278000143 | 14.238,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11427407000116 | 3.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | 21062777000150 | 2.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 07239645000120 | 2.042,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 2.815,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 06281452000175 | 18.264,45 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10004/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | Indisponível | 31/01/2019 | 05/02/2019 14:00 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 07/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 279.455,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00004/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 08:30 |
LUCAS & LUCAS LTDA
; XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |
02113477000109
; 04949494000106 |
13/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUCAS & LUCAS LTDA | 02113477000109 | 227.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04949494000106 | 196.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00003/2019 | 00005/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 22/01/2019 | 05/02/2019 12:00 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 08/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE HELBER ALVES DA SILVA - ME | 24003100000130 | 34.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde de Congo | 2 | 10001/2019 | 10001/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 17/01/2019 | 17/01/2019 11:00 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 22/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00002/2019 | 00003/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 16/01/2019 | 16/01/2019 09:30 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 18/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOILTO GONCALVES DE BRITO | 02403402000162 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Congo | 1 | 00001/2019 | 00002/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 09/01/2019 | 23/01/2019 08:30 | L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 25/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L. A. LUCAS & CIA LTDA | 02715816000127 | 1.020.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||